首頁 > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品列表 > 體育照明 > LED榮耀投光燈 足球、籃球館
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品特點
1:具有多種光學(xué)系統(tǒng)角度,適用于不同場所的應(yīng)用;
2:不同驅(qū)動裝置、安裝支架、模塊和擋板的組合,可以根據(jù)客戶的需要快速組裝;
3:壓鑄的ADC-12散熱材料,泛光燈具有卓越的散熱性能和產(chǎn)品長壽命;
4:輸出3*1.0mm帶冷壓端子的輸電線管;
5:11000 lm - 130500 lm寬流明輸出封裝,比傳統(tǒng)光源功耗低50%
6:超高的性價比,提供了有利的市場競爭力。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
類別 | 項目名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
燈具參數(shù) | 產(chǎn)品編號 | HCFK-VX100-XXXN-HM3 | HCFK-VX200-XXXN-HM3 | HCFK-VX300-XXXN-HM3 | HCFK-VX400-XXXN-HM3 | HCFK-VX480-XXXN-HM3 | HCFK-VX600-XXXN-HM3 | HCFK-VX900-XXXN-HM3 |
產(chǎn)品功率(W) | 100W | 200W | 300W | 400W | 480W | 600W | 900W | |
輸入電壓(AC) | 220-240VAC 50/60Hz | |||||||
總光通量(LM) | 11500-14500 | 23000-28000 | 34500-42000 | 46000-56000 | 55200-67200 | 69000-84000 | 103500-126000 | |
光效(LM/W) | A09:TypeII-S A10:TypeIII-M A11:TypeIV A16: 60*90° 140LM/W | |||||||
光源規(guī)格 | A09/A10/A11/A16/S08/S09/S13 5050 | |||||||
光源顯指 | 70Ra | |||||||
光源色溫 | 4000K / 5000K / 5700K | |||||||
電源規(guī)格 | 隔離電源 | |||||||
調(diào)光功能 | 常規(guī)不調(diào)光 | |||||||
防浪涌保護 | 6KV | |||||||
產(chǎn)品角度 | TypeII-S TypeIII-M TypeIV 60*90° TypeV 60° 100° 30° 偏光60° | |||||||
防護等級 | IP65 / IK08 | |||||||
工作環(huán)溫 | (-30°C to + 45°C) | |||||||
燈體 | ADC12壓鑄鋁 | |||||||
表面處理 | 噴涂黑色 | |||||||
透鏡 | 進口高透PC | |||||||
質(zhì)保年限 | ||||||||
配件 | 可定制: 防雷器 / 接線盒 | |||||||
安裝方式 | 支架安裝 | |||||||
安規(guī) | 認證與檢測報告 | CE/CB/ENEC/RoHS/CQC |
產(chǎn)品安裝
應(yīng)用案例
掃一掃添加好友